Vereine und Verbände (alphabetisch sortiert)
Nachfolgend finden Sie eine alphabetische Auflistung der Vereine:Sie haben die Möglichkeit, Vereine über Suchbegriffe zu finden.
Mit der Suche werden die betroffenen Datensätze gefiltert und die Treffer mittels Farben hervorgehoben
Vereinsname | Adresse | Weiterführende Informationen |
---|---|---|
Altschützen 1888 e.V. Herrn Thomas Edler | Lechstraße 5 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 0 90 90 / 95 93 69 | Mail: info@altschuetzen-oberndorf.de Internet: http://altschuetzen-oberndorf.de weitere Information: Detailansicht |
BRK Ortsgruppe Frau Manuela Keller | Schützenstraße 15 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/1252 | Mail: bereitschaft-oberndorf@brk-nordschwaben.... weitere Information: Detailansicht |
Engagierte Bürger Oberndorf Eggelstetten Flein Frau Maria Wagner | Flurstraße 2b 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 0160/5315085 | Mail: engagierte-buerger@gmx.de Internet: http://www.engagierte-buerger.com weitere Information: Detailansicht |
Evangelische Kirchengemeinde Herr Erich Dambaur | Fischerstraße 12 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/2617 | weitere Information: Detailansicht |
Faschingsclub Oberndorf e.V. 1. Präsident Herr Robert Helmer | Blumenstraße 1 86447 Aindling Mobil: 01523/4058287 | Mail: robert-helmer@t-online.de Internet: http://www.faschingsfreunde-oberndorf.de weitere Information: Detailansicht |
Fischereiverein Oberndorf e.V. 1.Vorstand Herrn Engelbert Zekl | Pfarrer-Heldwein-Str. 1 86698 Oberndorf a.Lech | Mail: zekl-engelbert@web.de Internet: http://www.fischereiverein-oberndorf.de weitere Information: Detailansicht |
Förderverein Jakobuskapelle 1.Vorstand Herr Hermann Braunwarth | Flein 10 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/2933 | weitere Information: Detailansicht |
Freiwillige Feuerwehr Eggelstetten e.V. 1.Vorsitzender Alexander Buchart | Fleiner Straße 12a 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/923959 | Mail: vorsitzender@feuerwehreggelstetten.de Internet: http://www.feuerwehreggelstetten.de weitere Information: Detailansicht |
Freiwillige Feuerwehr Oberndorf a.Lech 1.Vorstand Herr Thomas Link | Römerweg 6a 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/701868 | Mail: feuerwehr-oberndorf@web.de weitere Information: Detailansicht |
Gewerbeverband Oberndorf im Bund der Selbständigen in Bayern | 86698 Oberndorf a.Lech | Internet: http://www.bds-bayern.de weitere Information: Detailansicht |
Golfclub Oberndorf Gut Maierhof e.V. | 86698 Oberndorf a.Lech | Internet: http://www.golfclub-eggelstetten.de weitere Information: Detailansicht |
Heimatverein Oberndorf-Eggelstetten-Flein e.V. 1.Vorstand Herr Wolfgang Hiller | Gewerbering 6 86698 Oberndorf a.Lech | Mail: heimatverein-oef@t-online.de weitere Information: Detailansicht |
Männergesangverein Liederkranz Oberndorf - Eggelstetten 1.Vorstand Herr Christian Hornung | Fuggerstraße 21 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/923490 | Mail: christian.hornung@gmx.de weitere Information: Detailansicht |
Mühlbachfreunde Oberndorf e.V. Herr Bernhard Gayr | Pfarrer-Heldwein-Straße 4 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 0171/5476369 | Mail: gayrb@web.de weitere Information: Detailansicht |
Mutter-Kind-Gruppe Eggelstetten Frau Monika Dirr | Hauptstraße 31 86698 Oberndorf a.Lech | weitere Information: Detailansicht |
Mutter-Kind-Gruppe Oberndorf Frau Roxana-Adriana Muntean | Sudetenstraße 17 86698 Oberndorf a.Lech | weitere Information: Detailansicht |
Obst- und Gartenbauverein Eggelstetten e.V. 1.Vorstand Frau Inge Dirr | Memelweg 2 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/1810 | Mail: inge.dirr@gmx.net weitere Information: Detailansicht |
Pfarrgemeinderat Frau Maria Lesny | Am Alten Sportplatz 14 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/4770 | Mail: brigitte.lesny@gmx.de weitere Information: Detailansicht |
Reservistenkameradschaft Oberndorf - Eggelstetten Herr Sven Gedlek | Pfarrer-Waldmann-Straße 31 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/90190 | Mail: rk-oberndorf-eggelstetten@gmx.de weitere Information: Detailansicht |
Schützenverein Hubertus Eggelstetten e.V. 1.Vorstand Herr Sebastian Hurle | Jurastraße 12 86698 Oberndorf a.Lech, OT Eggelstetten - Eggelstetten Telefon: +4915116367387 | Mail: s.hurle@gmx.net weitere Information: Detailansicht |
Soldaten- und Kameradschaftsverein Oberndorf e.V. 1.Vorstand Herrn Josef Keller | Lechstraße 7 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/7948 | Mail: oberndorf@bkv-kreisverband-donau-ries.de Internet: http://oberndorf.bkv-kreisverband-donau-ries.d... weitere Information: Detailansicht |
Soldaten- und Kameradschaftsverein Eggelstetten e.V. 1.Vorstand Herr Christoph Faidherbe | Hauptstraße 13a 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/921595 Mobil: 0160/94607330 | Mail: chris3074@gmx.de weitere Information: Detailansicht |
SV Eggelstetten 1949 e.V. Herr Georg Kühling | Jurastraße 3 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/1499 | Mail: georg.kuehling@sveggelstetten.de Internet: http://www.sveggelstetten.de weitere Information: Detailansicht |
Theaterverein Volksbühne e.V. 1.Vorstand Frau Viktoria Fritzler | Pfarrer-Heldwein-Str. 23 86698 Oberndorf a.Lech | Mail: info@volksbuehne-oberndorf.de Internet: http://www.volksbuehne-oberndorf.de weitere Information: Detailansicht |
Trachtenkapelle Oberndorf 1.Vorstand Alexander Klein | Römerweg 7 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090 922130 | Mail: vorstand@trachtenkapelle-oberndorf.de Internet: http://www.trachtenkapelle-oberndorf.de weitere Information: Detailansicht |
VdK Ortsverband Oberndorf - Eggelstetten - Flein Frau Jutta Hornung | Fuggerstr. 19 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 09090/3757 | Mail: jutta.hornung@gmx.de weitere Information: Detailansicht |
Verein für Gartenbau und Landespflege Oberndorf e.V. 1.Vorstand n.n. | weitere Information: Detailansicht | |
VfB Oberndorf 1947 e.V. 1.Vorstand Herr Landrat Stefan Rößle | Ellgauer Str. 3 86698 Oberndorf a.Lech Telefon: 0 90 90 / 17 90 | Mail: j.lanzer@web.de Internet: http://www.vfb-oberndorf-1947.de weitere Information: Detailansicht |
Volksliederchor Frau Maria Wagner | Flurstraße 2b 86698 Oberndorf a.Lech Mobil: 0160/5315085 | Mail: volksliederchor@gmx.de weitere Information: Detailansicht |
Anzahl der insgesamt gelisteten Elemente: 29